Flaschenart |
Größe |
Camping |
5 kg |
Camping |
11 kg |
BBQ |
8 kg |
Alu |
6 kg |
Alu |
11 kg |
Pfand |
5 kg |
Pfand |
11 kg |
Pfand |
33 kg |
TG (Motor-Gas) |
11 kg |
Click&Go (Motor-Gas) |
11 kg |
GAZ-Flasche 901* |
|
GAZ-Flasche 904* |
|
GAZ-Flasche 907* |
|
* GAZ Flaschen nur auf Bestellung verfügbar.
Ob Sie ein allgemeines Anliegen oder eine spezielle Frage an uns haben, bitte nutzen Sie für Ihre Anfrage unser Kontaktformular.(Siehe unten)
Für telefonische Anfragen erreichen Sie uns unter Tel. 07157/3110
Gasart |
Rauminhalt Liter |
Füllung kg/m³ | Druck |
|
|||
Acetylen | 5 Liter | 0,8 kg | |
10 Liter | 1,6 kg | ||
20 Liter | 4,0 kg | ||
48 Liter | 8,0 kg | ||
50 Liter | 10,0 kg | ||
Sauerstoff 2.5 |
5 Liter |
1,0 m³ | 200 bar |
10 Liter | 2,1 m³ | 200 bar | |
20 Liter | 4,2 m³ | 200 bar | |
50 Liter | 10,7 m³ | 200 bar | |
Arcox 18 | (82% Argon 18% CO m²) | ||
5 Liter | 1,2 m³ | 200 bar | |
10 Liter | 2,3 m³ | 200 bar | |
20 Liter |
4,7 m³ |
200 bar | |
50 Liter | 11,87 m³ | 200 bar | |
Argon 4.6 | Schweißargon | ||
5 Liter | 1,1 m³ | 200 bar | |
10 Liter | 2,1 m³ | 200 bar | |
20 Liter | 4,2 m³ | 200 bar | |
50 Liter | 10,0 m³ | 200 bar | |
Stickstoff 2.8 | |||
5 Liter | 1,0 m³ | 200 bar | |
10 Liter | 1,9 m³ | 200 bar | |
20 Liter | 3,8 m³ | 200 bar | |
50 Liter | 9,5 m³ | 200 bar | |
Kohlendioxid | (Bei Stahlflaschen Aufpreis) | Biergas | |
2,0 Liter | 1,5 kg | ||
2,7 Liter | 2,0 kg | ||
13,4 Liter | 10,0 kg | Lang | |
13,4 Liter | 10,0 kg | Theke | |
27,0 Liter | 20 kg | ||
Ballongas | |||
10 Liter | 1,8 m³ | 200 bar | |
20 Liter | 3,6 m³ | 200 bar | |
50 Liter | 9,1 m³ | 200 bar | |
Ob Sie ein allgemeines Anliegen oder eine spezielle Frage an uns haben, bitte nutzen Sie für Ihre Anfrage unser Kontaktformular. (Siehe unten)
Für telefonische Anfragen erreichen Sie uns unter Tel. 07157/3110